1976
| 10 | John Grant | LB |
| 11 | Greg Carl | LB |
| 15 | Bill Bolker | WR |
| 17 | Gary Vosberg | QB |
| 18 | Bernie Rangle | WR |
| 19 | John Wilkerson | QB |
| 23 | George Boswell | DB |
| 26 | Bill Delaney | LB |
| 27 | Greg Mills | FB |
| 28 | Steve Maston | TB |
| 30 | Larry Nasella | TE |
| 31 | John Chisom | P |
| 33 | Curtis Royal | DB |
| 38 | Raul Caro | PK |
| 42 | Jim Marshall | DE |
| 43 | Waddel Hearn | DE |
| 44 | Mac Harrison | DB |
| 45 | Jim Johnson | DE |
| 46 | Jeff Morrow | WR |
| 48 | Matt Anderson | DB |
| 49 | David White | TE |
| 51 | Dave Singery | LB |
| 53 | Nolan Hughes | DT |
| 55 | Steve McClure | LB |
| 58 | Mark Houle | C |
| 59 | Sam Tomaino | OT |
| 60 | Mark Patterson | OG |
| 61 | John Di'Annunizo | LB |
| 62 | Mike Estrada | OG |
| 63 | Mark Monroe | OG |
| 65 | Reggie Grigsby | DT |
| 66 | Jeff Surry | OG |
| 74 | Tom Snider | OT |
| 77 | Dave Newman | OT |
| 78 | Lou Elisara | DT |
| 88 | Conrad Crear | WR |
| 89 | Larry Hutchinson | DE |
